RÉSULTATS COMSCORE MEDIA METRIX
Le premier média interactif au Canada francophone
Le classement de comScore Media Metrix confirme que BV! Media est le réseau de publicité numéro 1 au Canada francophone avec plus de 6 millions de visiteurs uniques au Québec.
| Régies publicitaires | Total Visiteurs uniques (000) | |
|---|---|---|
| 1 | BV! Media | 5 804 |
| 2 | Google Ad Network | 5 628 |
| 3 | Microsoft Media Network | 5 294 |
| 4 | Sympatico.ca Network | 4 852 |
| 5 | ValueClick Network | 4 822 |
| 6 | Facebook.com | 4 744 |
| 7 | AOL Advertising | 4 699 |
| 8 | Canoe Network | 4 323 |
| 9 | Yahoo! Network | 4 189 |
| 10 | Olive Media | 4 188 |
Dans les top-15 réseaux au Canada
Le classement de comScore Media Metrix confirme également que BV! Media est parmis les top-15 réseaux de publicité au Canada avec plus de 16 millions de visiteurs uniques à travers le pays.
| Régies publicitaires | Total Visiteurs uniques (000) | |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Sites | 24 416 |
| 2 | Google Ad Network | 23 576 |
| 3 | AOL Advertising | 21 676 |
| 4 | ValueClick Networks | 21 216 |
| 5 | Casale Media - MediaNet | 20 754 |
| 6 | Yahoo! Network | 19 545 |
| 7 | Sympatico.ca Network | 18 004 |
| 7 | Olive Media | 16 662 |
| 9 | Tribal Fusion | 16 511 |
| 10 | Adconion media group | 15 978 |
| 11 | BV! Media Network | 15 293 |
| 12 | Casale Media - MediaNet 250 | 15 091 |
| 13 | 24/7 Real Media - Canada | 14 830 |
| 14 | Specific Media | 14 275 |
| 15 | Yellow Pages Group | 11 448 |
A propos de comScore Media Metrix
comScore offre un ensemble d'analyses avancées (comparaison de la concurrence, segmentation de marché, étude de l'efficacité des publicités, etc.) permettant d'optimiser les campagnes publicitaires et de marketing, d'évaluer leur efficacité et à terme d'améliorer le taux de rendement du capital investi. comScore offre une large perspective du monde numérique, notamment sur le search, le streaming et les widgets.
www.comscore.com